AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอลีนเบิร์ก | เสมอ | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | ไอลีนเบิร์ก | เสมอ | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | |
| 30.23% | 41.11% | 28.66% | 69.77% | 58.89% | 71.34% | |
| 70.1% | 58.23% | 71.67% | 70.1% | 58.23% | 71.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.83 0.83 |
2.47 2.47 |
3.45 3.45 |
2.34 2.34 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.40 3.40 |
2.37 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
2.47 2.47 |
3.45 3.45 |
2.34 2.34 |
| [GER RegNE-16] ไอลีนเบิร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 39 | 15 | 16 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 28 | 4 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 9 | 9 | 10 | 19 | 18 | 16 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 16 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [GER RegNE-11] บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 40 | 24 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 12 | 11 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | 12 | 10 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 7 | 6 | 13 | 16 | 28 | 7 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | vs | บีเอฟซี พรูเซ่น |
| ไอลีนเบิร์ก | vs | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | vs | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| ซวิคเกา | vs | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น | 0-0![]() |
เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | vs | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| บาเยิร์น อัลเซนัว | vs | บาลินเกอร์ |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | vs | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | vs | เฮสเซ่น คาสเซล |